| 情侣间 | 价格有效期:2009-8-13 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥80 | ¥80 | ¥50 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2009-8-13 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥50 | ¥80 | ¥80 | ¥50 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭间 | 价格有效期:2009-8-13 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥100 | ¥100 | ¥60 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>








